Das Wohnangebot
Wohnen wie es passt: von der Einpersonen- bis zur Familienwohnung. Die Sonnmatte bietet Mietwohnungen von 1½ bis 4½ Zimmer für alle, die das Leben im Dorf wie auch die Nähe zur Natur schätzen. Mögen Sie lieber einen Balkon oder einen Sitzplatz? In der Sonnmatte haben Sie die Wahl.
Bezug per sofort oder nach Vereinbarung möglich.
1.5 Zimmerwohnungen
Whg-Nr. | Haus | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Aussenfläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Status | Details |
2.112 | 2 | 1.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.112 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.122 | 2 | 1.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.122 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.132 | 2 | 1.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.132 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.112 | 4 | 1.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.112 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.122 | 4 | 1.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.122 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.132 | 4 | 1.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.132 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 1.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.5 Zimmerwohnungen
Whg-Nr. | Haus | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Aussenfläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Status | Details |
2.131 | 2 | 2.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.131 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.133 | 2 | 2.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.133 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
3.102 | 3 | 2.5 | EG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 3.102 |
Haus: | 3 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
3.112 | 3 | 2.5 | OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 3.112 |
Haus: | 3 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.131 | 4 | 2.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.131 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.133 | 4 | 2.5 | Attika | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.133 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 2.5 |
Geschoss: | Attika |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
3.5 Zimmerwohnungen
Whg-Nr. | Haus | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Aussenfläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Status | Details |
2.101 | 2 | 3.5 | GG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.101 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | GG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.111 | 2 | 3.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.111 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.113 | 2 | 3.5 | 1. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.113 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.121 | 2 | 3.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.121 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
2.123 | 2 | 3.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.123 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
3.101 | 3 | 3.5 | EG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 3.101 |
Haus: | 3 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
3.111 | 3 | 3.5 | OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 3.111 |
Haus: | 3 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
3.122 | 3 | 3.5 | DG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 3.122 |
Haus: | 3 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | DG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.101 | 4 | 3.5 | GG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.101 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | GG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.111 | 4 | 3.5 | 1. OG | 89.50 m² | 13.00 m² | 1410.– | 175.– | frei |

Whg-Nr.: | 4.111 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | 89.50 m² |
Aussenfläche: | 13.00 m² |
Netto-Miete: | 1410.– |
Nebenkosten: | 175.– |
Status: | frei |
Grundriss: |
4.113 | 4 | 3.5 | 1. OG | 89.50 m² | 13.00 m² | 1430.– | 175.– | frei |

Whg-Nr.: | 4.113 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 1. OG |
Wohnfläche: | 89.50 m² |
Aussenfläche: | 13.00 m² |
Netto-Miete: | 1430.– |
Nebenkosten: | 175.– |
Status: | frei |
Grundriss: |
4.121 | 4 | 3.5 | 2. OG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.121 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.123 | 4 | 3.5 | 2. OG | 89.50 m² | 13.00 m² | 1490.– | 175.– | frei |

Whg-Nr.: | 4.123 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 3.5 |
Geschoss: | 2. OG |
Wohnfläche: | 89.50 m² |
Aussenfläche: | 13.00 m² |
Netto-Miete: | 1490.– |
Nebenkosten: | 175.– |
Status: | frei |
Grundriss: |
4.5 Zimmerwohnungen
Whg-Nr. | Haus | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Aussenfläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Status | Details |
2.102 | 2 | 4.5 | GG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 2.102 |
Haus: | 2 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | GG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
3.121 | 3 | 4.5 | DG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 3.121 |
Haus: | 3 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | DG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
4.102 | 4 | 4.5 | GG | – | – | – | – | vermietet |

Whg-Nr.: | 4.102 |
Haus: | 4 |
Zimmer: | 4.5 |
Geschoss: | GG |
Wohnfläche: | – |
Aussenfläche: | – |
Netto-Miete: | – |
Nebenkosten: | – |
Status: | vermietet |
Grundriss: |
Interessiert?
Kontaktieren Sie uns. Gerne erzählen wir Ihnen mehr über die Sonnmatte und helfen Ihnen, Ihre Lieblingswohnung zu finden. Ob ebenerdig oder erhöht – wählen Sie aus.
Zum Kontakt